Todas as peças da Distinct são desenvolvidas para vestir diferentes estilos e podem ser usadas por qualquer pessoa. Para garantir o melhor caimento, recomendamos que você consulte a tabela de medidas disponível nesta página e compare com uma peça que você já possui.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 57-59 | 64-66 |
| M | 59-61 | 66-68 |
| G | 61-63 | 68-70 |
| GG | 61-63 | 70-72 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 51-53 | 67-70 |
| M | 53-55 | 70-72 |
| G | 55-57 | 72-74 |
| GG | 57-59 | 74-76 |
* Todas as medidas estão em centímetros.